Tramitações (Requerimento nº 14 de 2025)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Analista Legislativa(o) - ANALEG | Arquivo - ARQ | Proposição Apresentada e Aprovada em Sessão em Andamento | 
| 23/10/2025 | Coordenador(a) Legislativo(a) - COLEG | Analista Legislativa(o) - ANALEG | Encaminhado para tramitação | 
| 23/10/2025 | Plenário - PLEN | Coordenador(a) Legislativo(a) - COLEG | Proposição aprovada | 
| 22/10/2025 | Assessor de Gabinete - PRES - AsGabPres | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 22/10/2025 | Protocolo - PROT | Assessor de Gabinete - PRES - AsGabPres | Matéria apresentada para discussão preliminar | 
| 22/10/2025 | Gabinete do Vereador Aguinaldo - GABVERNAL | Protocolo - PROT | Matéria apresentada para discussão preliminar | 
