Matérias (Thiago Aquino)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 10 |
| REQ | Requerimento | 13 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 27 |
| MOC | Moção | 3 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 19 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 60 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PL | Projeto de Lei | 4 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 73 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 33 |
| MOC | Moção | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PRELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 14 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 38 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 47 |
| MOC | Moção | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 3 |
| REQ | Requerimento | 12 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 66 |
| MOC | Moção | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 7 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 17 |
Total: 486
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 21 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 47 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 74 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 48 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 4 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 14 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 18 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 50 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| REQ | Requerimento | 10 |